| 河间市景和镇人民政府2024年度行政执法主体和行政执法人员清单 | ||||||||
| 序号 | 行政执法主体 | 执法处室 | 行政执法人员姓名 | 职务 | 执法证号 | 执法证号 | 发证时间 | 备注 |
| 1 | 景和镇人民政府 | 综合行政执法队 | 徐国生 | 副队长 | 是 | 03090397072 | 2022.01 | |
| 2 | 景和镇人民政府 | 综合行政执法队 | 郑亚丽 | 队员 | 是 | 03090397075 | 2022.01 | |
| 3 | 景和镇人民政府 | 综合行政执法队 | 刘奔 | 队员 | 是 | 03090397101 | 2022.01 | |
| 4 | 景和镇人民政府 | 综合行政执法队 | 魏维肖 | 队员 | 是 | 03090397164 | 2023.06 | |
| 5 | 景和镇人民政府 | 综合行政执法队 | 李建华 | 副队长 | 是 | 03090397156 | 2023.06 | |
河间市人民政府 电话:0317-3222647
冀ICP备12021914号-1 网站标识码:1309840007 沧公备:13098402000023
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器