| 河间市市场监督管理局行政执法证件人员信息表 | |||||||||||||||
| 单位名称(公章)河间市市场监督管理局 总人数:239 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | 性别 | 政治面貌 | 职级 | 民族 | 最高学历 | 学历专业 | 编制性质 | |||
| 1 | 金冬 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330251 | 男 | 党员 | 局领导 | 汉 | 大学 | 法学 | 行政编制 | |||
| 2 | 明万强 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330249 | 男 | 党员 | 局领导 | 汉 | 大学 | 法律 | 行政编制 | |||
| 3 | 张东楼 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330087 | 男 | 党员 | 党组成员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政编制 | |||
| 4 | 柳占峰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330248 | 男 | 党员 | 党组成员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政编制 | |||
| 5 | 张桂花 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330247 | 女 | 党员 | 副局长 | 汉 | 大学 | 机械制造工艺与设备专业 | 行政编制 | |||
| 6 | 尹建军 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330246 | 男 | 党员 | 副局长 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政编制 | |||
| 7 | 赵伟 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330245 | 男 | 党员 | 副局长 | 汉 | 大学 | 法律 | 行政编制 | |||
| 8 | 冯胜利 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330240 | 男 | 党员 | 副局长 | 汉 | 大学 | 法律 | 行政编制 | |||
| 9 | 荣小平 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330244 | 男 | 党员 | 副局长 | 汉 | 大学 | 经济管理 | 行政编制 | |||
| 10 | 张伟霞 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 政策法规股 | 03090330254 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政编制 | |||
| 11 | 李艳艳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 政策法规股 | 03090330241 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 企业管理 | 行政编制 | |||
| 12 | 陈立英 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 政策法规股 | 03090330071 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法学 | 事业 | |||
| 13 | 刘志贤 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 政策法规股 | 03090330243 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政编制 | |||
| 14 | 刘俊英 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 政策法规股 | 03090330256 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政编制 | |||
| 15 | 王玲 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 政策法规股 | 03090330255 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政编制 | |||
| 16 | 王晓凤 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 政策法规股 | 03090330257 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 公共卫生 | 事业编制 | |||
| 17 | 梁斌 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 果子洼综合执法所 | 03090330242 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 18 | 李洪立 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 果子洼综合执法所 | 03090330115 | 男 | 党员 | 科员 | 回 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 19 | 刘炳栓 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 果子洼综合执法所 | 03090330113 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 大专 | 工商行政管理专业 | 行政 | |||
| 20 | 哈洪亮 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 果子洼综合执法所 | 03090330109 | 男 | 群众 | 科员 | 回 | 大专 | 计算机专管 | 行政 | |||
| 21 | 马杰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 果子洼综合执法所 | 03090330104 | 男 | 群众 | 科员 | 回 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 22 | 张建青 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 质检所 | 03090330101 | 男 | 群众 | 科长 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 23 | 苑艳芳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 质检所 | 03090330097 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 计算机科学与技术 | 事业 | |||
| 24 | 张艳芬 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 食品综合股 | 03090330094 | 女 | 党员 | 股长 | 汉 | 本科 | 法学 | 行政 | |||
| 25 | 赵丽芳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 食品综合股 | 03090330093 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 计算机科学与技术 | 事业 | |||
| 26 | 沈红燕 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 食品综合股 | 03090330089 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 27 | 刘冰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 食品综合股 | 03090330085 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 药学 | 事业 | |||
| 28 | 艾艳平 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 知广股 | 03090330083 | 男 | 党员 | 股长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 29 | 王伟红 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 知广股 | 03090330081 | 女 | 党员 | 副股长 | 汉 | 本科 | 经济学 | 行政 | |||
| 30 | 王杰英 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 产品质量安全监督管理股 | 03090330077 | 女 | 党员 | 科长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 31 | 王维 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 产品质量安全监督管理股 | 03090330150 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 32 | 刘顺福 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 龙华店所 | 03090330147 | 男 | 党员 | 所长 | 汉 | 专科 | 经济学 | 行政 | |||
| 33 | 张和桥 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 龙华店所 | 03090330143 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 自动化 | 行政 | |||
| 34 | 李永利 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 龙华店所 | 03090330138 | 男 | 群众 | 副所长 | 汉 | 专科 | 法学 | 事业 | |||
| 35 | 闫冠杰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 龙华店所 | 03090330134 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 经济学 | 行政 | |||
| 36 | 田大壮 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 药械化监管股 | 03090330123 | 男 | 党员 | 股长 | 汉 | 专科 | 中西医 | 事业 | |||
| 37 | 王洋 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 药械化监管股 | 03090330112 | 男 | 党员 | 副股长 | 汉 | 本科 | 法学 | 事业 | |||
| 38 | 叶君涛 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 药械化监管股 | 03090330117 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法学 | 事业 | |||
| 39 | 魏亚军 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 药械化监管股 | 03090330105 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 40 | 贾艳芹 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 药械化监管股 | 03090330102 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 41 | 聂向京 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 药械化监管股 | 03090330098 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 42 | 付同英 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 留古寺分局 | 03090330091 | 男 | 党员 | 分局长 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 43 | 槐汝良 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 留古寺分局 | 03090330088 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 44 | 汪敬峰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 留古寺分局 | 03090330082 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 45 | 沈春乐 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 留古寺分局 | 03090330079 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 46 | 刘旭光 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 留古寺分局 | 03090330213 | 男 | 群众 | 职员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 47 | 张继芳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 留古寺分局 | 03090330209 | 男 | 群众 | 职员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 48 | 付永兵 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 标准管理和计量股 | 03090330204 | 男 | 党员 | 科长 | 汉 | 本科 | 微电子 | 行政 | |||
| 49 | 张晓华 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 标准管理和计量股 | 03090330201 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 中专 | 会计 | 行政 | |||
| 50 | 王苹 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合执法局 | 03090330194 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 计算机 | 事业 | |||
| 51 | 郭猛 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合规划和合同价格监管股 | 03090330185 | 男 | 党员 | 股长 | 汉 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 行政 | |||
| 52 | 魏岩 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合规划和合同价格监管股 | 03090330180 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 临床医学 | 行政 | |||
| 53 | 冯铁牛 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 沙河桥分局 | 03090330175 | 男 | 党员 | 所长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 54 | 王江 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 九吉所 | 03090330173 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 55 | 王胜利 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 九吉所 | 03090330170 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 56 | 刘炳江 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 景和所 | 03090330166 | 男 | 群众 | 所长 | 汉 | 专科 | 行政管理 | 行政 | |||
| 57 | 乔增军 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 九吉所 | 03090330163 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 58 | 刘海波 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 沙河桥分局 | 03090330001 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 法学 | 行政 | |||
| 59 | 张晓冰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 开发区所 | 03090330225 | 男 | 党员 | 所长 | 汉 | 本科 | 法学 | 行政 | |||
| 60 | 邹文聪 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 开发区所 | 03090330223 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 61 | 白建永 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 开发区所 | 03090330080 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 62 | 冯秋红 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 开发区所 | 03090330067 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 63 | 杨志勇 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 开发区所 | 03090330039 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 大专 | 经济管理 | 行政 | |||
| 64 | 白雪 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330220 | 女 | 党员 | 科长 | 汉 | 大学 | 法律 | 行政 | |||
| 65 | 郝丽霞 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330004 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 行政 | |||||
| 66 | 周兴锋 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330164 | 男 | 党员 | 所长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 67 | 赵志军 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330217 | 男 | 党员 | 分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 68 | 孙东跃 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330216 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 69 | 唐文清 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330212 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 70 | 王军营 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330211 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 71 | 林爱民 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330205 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 72 | 赵会来 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330008 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 73 | 杜振峰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330200 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 74 | 金亚忠 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 卧佛堂分局 | 03090330197 | 男 | 党员 | 分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 75 | 鞠海燕 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 卧佛堂分局 | 03090330192 | 女 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 76 | 肖宗峰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 卧佛堂分局 | 03090330189 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 77 | 刘降兴 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 卧佛堂分局 | 03090330187 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 78 | 高保胜 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 卧佛堂分局 | 03090330206 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 79 | 孙印龙 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 卧佛堂分局 | 03090330203 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 畜牧兽医 | 行政 | |||
| 80 | 回瑞祥 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 卧佛堂分局 | 03090330086 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 81 | 孙新奎 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 诗经村分局 | 03090330154 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 82 | 杨海龙 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 诗经村分局 | 03090330208 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 83 | 王海涛 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 诗经村分局 | 03090330179 | 男 | 党员 | 分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 84 | 齐正两 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 诗经村分局 | 03090330190 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 85 | 苏春风 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 诗经村分局 | 03090330114 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 86 | 李铁庄 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 诗经村分局 | 03090330100 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 计量与管理 | 行政 | |||
| 87 | 李秋起 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 诗经村分局 | 03090330092 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 88 | 刘岩峰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 故仙所 | 03090330176 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 89 | 侯敬强 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 故仙所 | 03090330275 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 90 | 温路景 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 故仙所 | 03090330054 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 高中 | 无 | 事业 | |||
| 91 | 梁晓博 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 故仙所 | 03090330116 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 92 | 徐文才 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 黎民居所 | 03090330145 | 男 | 群众 | 所长 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 93 | 田芳庆 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 黎民居所 | 03090330141 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 94 | 郭建兵 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合执法局 | 03090330136 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 95 | 赵东雪 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 黎民居所 | 03090330274 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 中专 | 法律 | 事业 | |||
| 96 | 张明华 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 黎民居所 | 03090330028 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 事业 | |||
| 97 | 周国颖 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 消保网监股 | 03090330131 | 男 | 党员 | 股长 | 汉 | 大专 | 预防医学 | 行政 | |||
| 98 | 赵丹丹 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 餐饮股 | 03090330126 | 男 | 党员 | 副股长 | 汉 | 本科 | 国际经济 | 行政 | |||
| 99 | 徐慧凤 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 消保网监股 | 03090330120 | 女 | 群众 | 副股长 | 汉 | 本科 | 国际经济 | 行政 | |||
| 100 | 薛婀娜 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 消保网监股 | 03090330111 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 大专 | 行政管理 | 行政 | |||
| 101 | 朱亚兵 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 特种设备监察股 | 03090330106 | 男 | 党员 | 科长 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 102 | 张亚丽 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 特种设备监察股 | 03090330103 | 女 | 党员 | 事业干部 | 汉 | 本科 | 工商管理 | 事业 | |||
| 103 | 杨三胜 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 特种设备监察股 | 03090330099 | 女 | 群众 | 事业干部 | 汉 | 本科 | 法学 | 事业 | |||
| 104 | 董丽芳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 特种设备监察股 | 03090330095 | 女 | 群众 | 事业工人 | 汉 | 专科 | 法学 | 事业 | |||
| 105 | 刘晓凤 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 大厅 | 03090330090 | 女 | 党员 | 职员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 106 | 郑永涛 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合执法局 | 03090330198 | 男 | 党员 | 股长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 107 | 崔艳宗 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 信用股 | 03090330196 | 男 | 党员 | 副股长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 108 | 张亚丽 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 信用股 | 03090330193 | 女 | 党员 | 副股长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 109 | 曹汝芬 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 信用股 | 03090330191 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 工商管理 | 行政 | |||
| 110 | 李国平 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 器械化妆品科 | 03090330186 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 111 | 张群芳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 食品生产监管股 | 03090330184 | 女 | 党员 | 科长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 112 | 郭成建 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 食品生产监管股 | 03090330183 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 政法 | 行政 | |||
| 113 | 张涛 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 食品生产监管股 | 03090330181 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 医学 | 行政 | |||
| 114 | 刘振平 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 餐饮科 | 03090330171 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 预防医学 | 事业 | |||
| 115 | 尹华 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 餐饮科 | 03090330168 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 临床医学 | 事业 | |||
| 116 | 董鹤林 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 餐饮科 | 03090330161 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 117 | 高雅琨 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 餐饮科 | 03090330158 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 医药营销 | 事业 | |||
| 118 | 冯文想 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 餐饮股 | 03090330156 | 女 | 群众 | 科员 | 汉族 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 119 | 石建国 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 餐饮科 | 03090330146 | 男 | 群众 | 科员 | 汉族 | 专科 | 管理 | 事业 | |||
| 120 | 张军芳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330137 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 121 | 刘晓利 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 时村综合执法所 | 03090330135 | 男 | 群众 | 所长 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 122 | 刘铁伟 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 时村综合执法所 | 03090330132 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 123 | 刘国胜 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 时村综合执法所 | 03090330128 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 124 | 王光伟 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合执法局 | 03090330178 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 大专 | 中西医结 | 事业 | |||
| 125 | 冯航彬 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 兴村分局 | 03090330172 | 男 | 群众 | 汉 | 大专 | 衡器检定 | 事业 | ||||
| 126 | 郑占同 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 兴村分局 | 03090330165 | 男 | 群众 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | ||||
| 127 | 周正刚 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合执法局 | 03090330160 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 128 | 槐学宗 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330159 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 专科 | 计量技术与管理 | 事业 | |||
| 129 | 杨振峰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330157 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 专科 | 经济管理 | 行政 | |||
| 130 | 孙彬 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330153 | 男 | 群众 | 职员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 131 | 梁木松 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330151 | 男 | 群众 | 副股 | 汉 | 大专 | 法律 | 行政 | |||
| 132 | 张志伟 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合执法局 | 03090330149 | 男 | 群众 | 职员 | 汉 | 中专 | 计算机 | 事业 | |||
| 133 | 尚志通 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330148 | 男 | 群众 | 副股 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 134 | 张德胜 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330142 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 法律 | 事业 | |||
| 135 | 孙志辉 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330139 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 中专 | 医师 | 事业 | |||
| 136 | 刘三贵 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 综合执法局 | 03090330133 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 医师 | 事业 | |||
| 137 | 王杰勇 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 米各庄分局 | 03090330130 | 男 | 党员 | 分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 138 | 宋增锦 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 沙河桥分局 | 03090330127 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 139 | 郝爱兵 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 行别营分局 | 03090330124 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 140 | 杨相清 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 沙河桥分局 | 03090330122 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 141 | 金亚宁 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 沙河桥分局 | 03090330121 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 142 | 黄荣彪 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 沙河桥分局 | 03090330084 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 计量技术与管理 | 事业 | |||
| 143 | 汪洪君 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 北石槽综合执法所 | 03090330019 | 男 | 群众 | 所长 | 汉 | 大学本科 | 计算机 | 事业 | |||
| 144 | 李建民 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 北石槽综合执法所 | 03090330078 | 男 | 党员 | 副所长 | 汉 | 大学本科 | 工商管理 | 行政 | |||
| 145 | 时立占 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 北石槽综合执法所 | 03090330074 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大学本科 | 工业管理 | 事业 | |||
| 146 | 王业东 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 北石槽综合执法所 | 03090330276 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 大专 | 计算机 | 事业 | |||
| 147 | 缴树峰 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 尊祖庄分局 | 03090330070 | 男 | 群众 | 分局长 | 汉 | 本科 | 法学 | 事业 | |||
| 148 | 白海鹏 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 尊祖庄分局 | 03090330066 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 149 | 孙涛 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 尊祖庄分局 | 03090330060 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 150 | 李劲松 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 尊祖庄分局 | 03090330050 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 151 | 康颖 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330048 | 女 | 党员 | 科长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 152 | 史亚芹 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330046 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 行政 | |||
| 153 | 史炳琳 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330044 | 男 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法学 | 行政 | |||
| 154 | 张艳丽 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330043 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 行政管理 | 行政 | |||
| 155 | 刘军 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 局机关 | 03090330038 | 女 | 党员 | 科员 | 汉 | 事业 | |||||
| 156 | 石振方 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 束城分局 | 03090330033 | 男 | 党员 | 分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 157 | 贾胜军 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 束城分局 | 03090330029 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 158 | 缴成行 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 尊祖庄分局 | 03090330027 | 男 | 党员 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 行政 | |||
| 159 | 刘德志 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 束城分局 | 03090330024 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 160 | 吴永强 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 束城分局 | 03090330022 | 男 | 群众 | 副分局长 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业 | |||
| 161 | 张伟 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 束城分局 | 03090330068 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业 | |||
| 162 | 张金池 | 河间市市场监督管理局 | 河间市 | 瀛州综合执法分局 | 03090330063 | 男 | 党员 | 分局长 | 汉 | 本科 | 工商行政管理 | 行政 | |||
