| 沧州市持国务院部委颁发行政执法证人员信息统计表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位名称:河间市公安局(盖章) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 执法主体名称 | 执法机构 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
职务 | 受教育情况 | 编制 性质 |
行政执 法证件 号 码 |
颁证 时间 |
颁证 机关 |
是否 仍在 执法 岗位 |
法律职 业资格 证书编号 |
备注 | |||
| 学历 | 专业 | 毕业 院校 |
法律专 业背景 |
|||||||||||||||
| 1 | 河间市公安局 | 城郊刑警队 | 李根立 | 男 | 汉 | 197909 | 民警 | 本科 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 058984 | 201512 | 公安部 | 是 | ||
| 2 | 河间市公安局 | 郭村刑警队 | 胡永川 | 男 | 汉 | 197804 | 中队长 | 大专 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 058996 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 3 | 河间市公安局 | 郭村刑警队 | 袁双会 | 男 | 汉 | 197104 | 民警 | 大学 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | 否 | 行政 | 058744 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 4 | 河间市公安局 | 郭村刑警队 | 刘宏振 | 男 | 汉 | 197608 | 民警 | 大专 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 058780 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 5 | 河间市公安局 | 河间市拘留所 | 孙同周 | 男 | 汉 | 197504 | 所长 | 本科 | 机械学 | 河北师范大学 | 中共党校函授学院法律学 | 行政 | 058936 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 6 | 河间市公安局 | 河间市拘留所 | 白金波 | 男 | 汉 | 196907 | 民警 | 本科 | 作物专业 | 河北农业大学 | 行政 | 058756 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 7 | 河间市公安局 | 河间市拘留所 | 卢福生 | 男 | 汉 | 196301 | 民警 | 本科 | 公安管理 | 河北公安 | 行政 | 058774 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 8 | 河间市公安局 | 河间市拘留所 | 李江涛 | 男 | 汉 | 196106 | 民警 | 专科 | 财会 | 沧州财贸学校 | 行政 | 058872 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 9 | 河间市公安局 | 沙河桥刑警队 | 王伟松 | 男 | 汉 | 198401 | 中队长 | 大专 | 公安管理 | 河北省警校 | 否 | 行政 | 059067 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 10 | 河间市公安局 | 沙河桥刑警队 | 穆春涛 | 男 | 汉 | 198312 | 民警 | 大学 | 公安管理 | 河北省警校 | 否 | 行政 | 058786 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 11 | 河间市公安局 | 沙河桥刑警队 | 甄海兵 | 男 | 汉 | 197709 | 民警 | 大专 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 058780 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 12 | 河间市公安局 | 景和派出所 | 张永宏 | 男 | 汉 | 197102 | 所长 | 大专 | 果木 | 沧州市农业学校 | 否 | 行政 | O58897 | 2018 | 公安部 | 是 | ||
| 13 | 河间市公安局 | 景和派出所 | 李卫平 | 男 | 汉 | 197702 | 教导员 | 大专 | 法律 | 唐山市人民警察学校 | 否 | 行政 | O59887 | 2018 | 公安部 | 是 | ||
| 14 | 河间市公安局 | 景和派出所 | 崔连辉 | 男 | 汉 | 198709 | 副所长 | 大专 | 治安管理 | 河北公安警察职业学院 | 否 | 行政 | O58702 | 2018 | 公安部 | 是 | ||
| 15 | 河间市公安局 | 警务保障室 | 高建朋 | 男 | 汉 | 196811 | 主任 | 专科 | 公安管理 | 河北省公安学校 | 行政 | 058886 | 2017 | 公安部 | 是 | |||
| 16 | 河间市公安局 | 警务保障室 | 任大水 | 男 | 汉 | 196307 | 科员 | 专科 | 北京防化指挥学院 | 行政 | 058919 | 2012 | 公安部 | 是 | ||||
| 17 | 河间市公安局 | 警务保障室 | 宋香玉 | 女 | 汉 | 196710 | 副主任 | 专科 | 公安管理 | 河北省公安学校 | 行政 | 058812 | 2019 | 公安部 | 是 | |||
| 18 | 河间市公安局 | 警务保障室 | 姜会芹 | 女 | 汉 | 197608 | 科员 | 专科 | 法律 | 山西省第二人民警察学校 | 行政 | 059019 | 2019 | 公安部 | 是 | |||
| 19 | 河间市公安局 | 开发区派出所 | 高彦峰 | 男 | 汉 | 196610 | 所长 | 本科 | 法律 | 河北党校 | 否 | 行政 | 058880 | 202006 | 公安部 | 是 | ||
| 20 | 河间市公安局 | 开发区派出所 | 李忠发 | 男 | 汉 | 196703 | 民警 | 大专 | 法律 | 武警指挥 | 否 | 行政 | 058933 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 21 | 河间市公安局 | 开发区派出所 | 裘晓路 | 男 | 汉 | 197012 | 民警 | 本科 | 治安管理 | 廊坊武警 | 否 | 行政 | 058701 | 202006 | 公安部 | 是 | ||
| 22 | 河间市公安局 | 黎民居派出所 | 王雪兵 | 男 | 汉 | 197604 | 所长 | 本科 | 公安管理 | 石家庄市人民警察学校 | 否 | 行政 | 058993 | 2020 | 公安部 | 是 | ||
| 23 | 河间市公安局 | 黎民居派出所 | 袁万喜 | 男 | 汉 | 197404 | 教导员 | 本科 | 公安管理 | 山西省第二人民警察学校 | 否 | 行政 | 059020 | 2015 | 公安部 | 是 | ||
| 24 | 河间市公安局 | 黎民居派出所 | 付明 | 男 | 汉 | 197904 | 副所长 | 大专 | 公安管理 | 天津市人民警察学校 | 否 | 行政 | 059026 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 25 | 河间市公安局 | 留古寺派出所 | 杜建峰 | 男 | 汉 | 197409 | 所长 | 中专 | 沧州师范 | 否 | 行政 | 058767 | 202012 | 公安部 | 是 | |||
| 26 | 河间市公安局 | 留古寺派出所 | 郭明星 | 男 | 汉 | 198602 | 副所长 | 本科 | 公安管理 | 公安大学 | 是 | 行政 | 059063 | 202006 | 公安部 | 是 | ||
| 27 | 河间市公安局 | 留古寺派出所 | 姚建伟 | 男 | 汉 | 197907 | 教导员 | 专科 | 公安管理 | 公安大学 | 是 | 行政 | 058990 | 202006 | 公安部 | 是 | ||
| 28 | 河间市公安局 | 诗经村派出所 | 付巨发 | 男 | 汉 | 197603 | 所长 | 专科 | 治安管理 | 河北省警校 | 否 | 行政 | 058782 | 2000 | 公安部 | 是 | ||
| 29 | 河间市公安局 | 诗经村派出所 | 郑小乐 | 男 | 汉 | 197306 | 教导员 | 专科 | 治安管理 | 秦皇岛人民警察学校 | 否 | 行政 | 058778 | 1996 | 公安部 | 是 | ||
| 30 | 河间市公安局 | 诗经村派出所 | 韩大杰 | 男 | 汉 | 197709 | 本科 | 法律 | 河北司法学校 | 否 | 行政 | 059015 | 2006 | 公安部 | 是 | |||
| 31 | 河间市公安局 | 诗经村派出所 | 穆军雷 | 男 | 汉 | 198207 | 副所长 | 大专 | 法学 | 秦皇岛人民警察学校 | 否 | 行政 | 059075 | 2008 | 公安部 | 是 | ||
| 32 | 河间市公安局 | 束城派出所 | 秦兵华 | 男 | 汉 | 197809 | 所长 | 本科 | 刑事侦查 | 河北省人民警察学校 | 否 | 行政 | 058974 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 33 | 河间市公安局 | 束城派出所 | 苏英杰 | 男 | 汉 | 198101 | 指导员 | 本科 | 治安管理 | 河北省人民警察学校 | 否 | 行政 | 059069 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 34 | 河间市公安局 | 束城派出所 | 王志峰 | 男 | 汉 | 197608 | 副所长 | 本科 | 治安管理 | 河北省人民警察学校 | 否 | 行政 | 058978 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 35 | 河间市公安局 | 巡警大队 | 王春喜 | 男 | 汉 | 196912 | 教导员 | 本科 | 法律 | 党校 | 否 | 行政 | 058675 | 20190228 | 公安部 | 是 | ||
| 36 | 河间市公安局 | 巡警大队 | 牛清泉 | 男 | 汉 | 197312 | 大队长 | 本科 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 058899 | 20201230 | 公安部 | 是 | ||
| 37 | 河间市公安局 | 巡警大队 | 王建军 | 男 | 汉 | 197307 | 副大队长 | 本科 | 内卫 | 南京政治学院 | 否 | 行政 | 059059 | 20120516 | 公安部 | 是 | ||
| 38 | 河间市公安局 | 巡警大队 | 何艳华 | 男 | 汉 | 197907 | 副大队长 | 本科 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 059038 | 20170516 | 公安部 | 是 | ||
| 39 | 河间市公安局 | 巡警大队 | 邸华荣 | 男 | 汉 | 197807 | 本科 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 059030 | 20170516 | 公安部 | 是 | |||
| 40 | 河间市公安局 | 卧佛堂派出所 | 王朝辉 | 男 | 汉 | 197812 | 所长 | 本科 | 法律 | 中央党校 | 是 | 行政 | 058970 | 202006 | 公安部 | 是 | ||
| 41 | 河间市公安局 | 卧佛堂派出所 | 李占红 | 男 | 汉 | 198002 | 科员 | 本科 | 法律 | 中央党校 | 是 | 行政 | 058958 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 42 | 河间市公安局 | 兴村派出所 | 吕艳龙 | 男 | 汉族 | 197704 | 所长 | 本科 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 058943 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 43 | 河间市公安局 | 兴村派出所 | 何猛 | 男 | 汉族 | 197901 | 教导员 | 本科 | 公安管理 | 石家庄是人民警察学校 | 否 | 行政 | 059010 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 44 | 河间市公安局 | 兴村派出所 | 王红松 | 男 | 汉族 | 198001 | 副所长 | 大专 | 指挥 | 武警济南指挥学院 | 否 | 行政 | 059080 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 45 | 河间市公安局 | 兴村派出所 | 刘刚 | 男 | 汉族 | 196311 | 中专 | 否 | 行政 | 058871 | 2020 | 公安部 | 是 | |||||
| 46 | 河间市公安局 | 尊祖庄派出所 | 高尚 | 男 | 汉 | 198902 | 副所长 | 本科 | 刑事侦查 | 河北公安警察学院 | 否 | 行政 | 059752 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 47 | 河间市公安局 | 尊祖庄派出所 | 耿海滨 | 男 | 汉 | 197805 | 副所长 | 本科 | 治安管理 | 石家庄市人民警察学校 | 否 | 行政 | 058987 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 48 | 河间市公安局 | 尊祖庄派出所 | 张俊良 | 男 | 汉 | 197304 | 所长 | 本科 | 治安管理 | 唐山市人民警察学校 | 否 | 行政 | 058907 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 49 | 河间市公安局 | 果子洼派出所 | 赵建杰 | 男 | 汉 | 197203 | 所长 | 本科 | 公安管理 | 中国人民武装警察部队学院 | 是 | 行政 | 058764 | 201711 | 公安部 | 是 | ||
| 50 | 河间市公安局 | 果子洼派出所 | 李群玉 | 男 | 汉 | 197501 | 教导员 | 本科 | 应用电子 | 河北师范大学 | 是 | 行政 | 058929 | 201509 | 公安部 | 是 | ||
| 51 | 河间市公安局 | 沙洼派出所 | 张占林 | 男 | 汉 | 197604 | 民警 | 本科 | 治安管理 | 廊坊武警指挥学院 | 否 | 行政 | 058912 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 52 | 河间市公安局 | 沙洼派出所 | 韩维胜 | 男 | 汉 | 197306 | 民警 | 本科 | 治安管理 | 沧州农业技术学校 | 否 | 行政 | 058898 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 53 | 河间市公安局 | 沙洼派出所 | 刘胜 | 男 | 汉 | 197909 | 民警 | 专科 | 治安管理 | 天津人民警察学校 | 否 | 行政 | 059033 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 54 | 河间市公安局 | 沙洼派出所 | 李连升 | 男 | 汉 | 196805 | 民警 | 本科 | 医疗 | 第四军医大学 | 否 | 行政 | 058931 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 55 | 河间市公安局 | 沙洼派出所 | 高双萍 | 女 | 汉 | 197905 | 民警 | 本科 | 治安管理 | 天津人民警察学校 | 否 | 行政 | 059029 | 2017 | 公安部 | 是 | ||
| 56 | 河间市公安局 | 公安局 | 王昕 | 男 | 汉 | 196505 | 副局长 | 本科 | 法律 | 党校 | 否 | 行政 | 058625 | 201603 | 公安部 | 是 | ||
| 57 | 河间市公安局 | 食药安大队 | 刘天河 | 男 | 汉 | 1968.4 | 大队长 | 本科 | 公安管理 | 河北省公安学校 | 行政 | 058670 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 58 | 河间市公安局 | 食药安大队 | 王卫兵 | 男 | 汉 | 1968.9 | 副大队长 | 专科 | 公安管理 | 河北省公安学校 | 行政 | 058747 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 59 | 河间市公安局 | 食药安大队 | 钟伟 | 男 | 汉 | 1975.8 | 民警 | 本科 | 公安管理 | 山西省人民警察学校 | 行政 | 059018 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 60 | 河间市公安局 | 食药安大队 | 李海辰 | 男 | 汉 | 1976.11 | 民警 | 本科 | 公安管理 | 河北省人民警察学校 | 行政 | 058915 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 61 | 河间市公安局 | 食药安大队 | 金辉 | 男 | 汉 | 1977.5 | 民警 | 专科 | 公安管理 | 河北省人民警察学校 | 行政 | 059004 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 62 | 河间市公安局 | 食药安大队 | 方铁华 | 男 | 汉 | 1978.11 | 民警 | 专科 | 公安管理 | 天津市人民警察学校 | 行政 | 059037 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 63 | 河间市公安局 | 刑警大案队 | 朱大胜 | 男 | 汉 | 197512 | 民警 | 本科 | 公安管理 | 廊坊武警学院 | 否 | 行政 | 058779 | 202006 | 公安部 | 是 | ||
| 64 | 河间市公安局 | 刑警大案队 | 郭颖娟 | 女 | 汉 | 197606 | 民警 | 本科 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | 否 | 行政 | 058966 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 65 | 河间市公安局 | 刑警大案队 | 左厚永 | 男 | 汉 | 197608 | 民警 | 本科 | 刑事侦查 | 沈阳刑警学院 | 否 | 行政 | 058927 | 202006 | 公安部 | 是 | ||
| 66 | 河间市公安局 | 刑警大案队 | 高亚峰 | 男 | 汉 | 198411 | 民警 | 本科 | 法律 | 河北大学 | 是 | 行政 | 059068 | 202007 | 公安部 | 是 | ||
| 67 | 河间市公安局 | 甄冬雪 | 男 | 汉 | 197201 | 副局长 | 本科 | 侦查 | 中国人民公安大学 | 否 | 行政 | 058910 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 68 | 河间市公安局 | 刑警大队 | 柳云峰 | 男 | 汉 | 197610 | 副局长 | 本科 | 法律 | 中国人民警察学院 | 是 | 行政 | 058805 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 69 | 河间市公安局 | 刑警大队 | 孙海英 | 男 | 汉 | 196709 | 教导员 | 本科 | 机械 | 河北机电学院 | 否 | 行政 | 058743 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 70 | 河间市公安局 | 刑警大队 | 夏顺通 | 男 | 汉 | 197805 | 副大队长 | 本科 | 侦查 | 河北省警校 | 否 | 行政 | 058980 | 201905 | 公安部 | 是 | ||
| 71 | 河间市公安局 | 刑警大队 | 崔勇 | 男 | 汉 | 197009 | 副大队长 | 本科 | 公安管理 | 武警学院 | 否 | 行政 | 058770 | 202011 | 公安部 | 是 | ||
| 72 | 河间市公安局 | 刑警大队 | 李泽志 | 男 | 汉 | 196709 | 副大队长 | 中专 | 张家口警校 | 否 | 行政 | 058739 | 201705 | 公安部 | 是 | |||
| 73 | 河间市公安局 | 刑警大队 | 张忠良 | 男 | 汉 | 196703 | 副大队长 | 本科 | 公安管理 | 廊坊武警指挥学院 | 否 | 行政 | 058754 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 74 | 河间市公安局 | 刑警大队情报信息中队 | 张建民 | 男 | 汉 | 197705 | 中队长 | 本科 | 公安管理 | 中国人民武装警察部队学院 | 否 | 行政 | 058940 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 75 | 河间市公安局 | 刑警大队情报信息中队 | 袁清华 | 男 | 汉 | 197908 | 科员 | 本科 | 公安管理 | 中国人民武装警察部队学院 | 否 | 行政 | 059000 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 76 | 河间市公安局 | 环境安全保卫大队 | 刘进领 | 男 | 汉 | 196812 | 大队长 | 本科 | 法律 | 中共中央党校 | 否 | 行政 | 058930 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 77 | 河间市公安局 | 环境安全保卫大队 | 曹子彦 | 男 | 汉 | 197003 | 民警 | 专科 | 公安管理 | 河北省武装部队警察学院 | 否 | 行政 | 058904 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
| 78 | 河间市公安局 | 环境安全保卫大队 | 李兵 | 男 | 汉 | 197912 | 民警 | 专科 | 公安管理 | 河北省武装部队警察学院 | 否 | 行政 | 059028 | 201809 | 公安部 | 是 | ||
| 79 | 河间市公安局 | 环境安全保卫大队 | 王洪府 | 男 | 汉 | 197001 | 副大队长 | 专科 | 公安管理 | 河北省武装部队警察学院 | 否 | 行政 | 058750 | 201705 | 公安部 | 是 | ||
河间市人民政府 电话:0317-3222647
冀ICP备12021914号-1 网站标识码:1309840007 沧公备:13098402000023
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器