| 2022年度行政执法人员清单 | |||||
| 部门名称:河间市财政局 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 河间市财政局 | 卢磊 | 执法证 | 3090312018 | |
| 2 | 河间市财政局 | 张强 | 执法证 | 3090312016 | |
| 3 | 河间市财政局 | 徐东勇 | 执法证 | 3090312009 | |
| 4 | 河间市财政局 | 杨素霞 | 执法证 | 3090312012 | |
| 5 | 河间市财政局 | 谢坤 | 执法证 | 3090312010 | |
| 6 | 河间市财政局 | 白云 | 执法证 | 3090312011 | |
| 7 | 河间市财政局 | 潘丽娟 | 执法证 | 3090312003 | |
| 8 | 河间市财政局 | 李伟 | 执法证 | 3090312006 | |
| 9 | 河间市财政局 | 赵杰 | 执法证 | 3090312015 | |
| 10 | 河间市财政局 | 李军 | 执法证 | 3090312014 | |
| 11 | 河间市财政局 | 王庆玮 | 执法证 | 3090312017 | |
| 12 | 河间市财政局 | 赵勇猛 | 执法证 | 3090312004 | |
| 13 | 河间市财政局 | 孟建民 | 执法证 | 3090312005 | |
| 14 | 河间市财政局 | 屠春江 | 执法证 | 3090312001 | |
| 15 | 河间市财政局 | 赵俊霞 | 执法证 | 3090312008 | |
| 16 | 河间市财政局 | 薛阿晓 | 执法证 | 3090312007 | |
| 17 | 河间市财政局 | 齐向前 | 执法证 | 3090312002 | |
| 18 | 河间市财政局 | 李忠杰 | 执法证 | 3090312013 | |
| 19 | 河间市财政局 | 马越 | 执法证 | 3090312019 | |
河间市人民政府 电话:0317-3222647
冀ICP备12021914号-1 网站标识码:1309840007 沧公备:13098402000023
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器