河间市统计局
2020年上半年“双随机一公开”抽查结果公示
依据《河间市2020年上半年“双随机一公开”抽查工作安排》,我局通过“河北省双随机监管工作平台”随机抽取出11家规模以上企业,对企业营业收入、从业人员、台账建设、统计法制宣传等情况进行抽查,现工作已结束抽查结果公示如下:
抽查计划编号:沧河统计(2020)001 | |||||
抽查计划名称:河间市2020年上半年“双随机一公开”抽查工作安排 | |||||
检查方式:实地检查 | |||||
抽查内容:对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况进行检查 | |||||
检查日期:2020年5月26日至 2020年5月28日 | |||||
抽查结果如下: | |||||
序号 | 注册号 | 企业名称 | 抽查项目 | 抽查发 现问题 | 处理情况 |
1 | 91130984567396907W | 永新电气科技集团有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
2 | 9113098474685095X5 | 华旗线缆有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
3 | 911309845968050017 | 河北联鑫保温材料有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
4 | 91130984060454418M | 河北鸿创光缆有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
5 | 91130984669053454P | 河间市北联通讯器材有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
6 | 9113098467323424XJ | 河间市亨特石墨密封材料有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 《从业人员及工资总额》中“从业人员平均人数”与《财务状况》表中“平均用工人数”上报不一致。 | 下发河间市统计局《责令改正通知书》河统抽改字[2020]001号,责令在6月份报表时改正 |
7 | 91130984765194564R | 河北京九保温材料有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。
| 未发现问题 | 无 |
8 | 91130984669066132U | 河北晟大华健文化体育科技发展有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 《从业人员及工资总额》中“从业人员平均人数”与《财务状况》表中“平均用工人数”上报不一致。 | 下发河间市统计局《责令改正通知书》河统抽改字[2020]002号,责令在6月份报表时改正 |
9 | 91130984MA09BL0Q53 | 安凯特电缆有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
10 | 91130984730265043M | 河北三路汽车附件厂 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
11 | 911309847524244553 | 河间市亚兴通讯器材有限公司 | 对调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况检查;对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 未发现问题 | 无 |
2020年6月10日