您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 行政执法公示 - 生态环境局 - 事前公示

沧州市生态环境局河间市分局 2024年持执法证人员名单

发布日期:2023-03-03   来源:
附件1:
沧州市生态环境局河间市分局2024年持执法证人员名单
序号 执法主体名称 执法机构 性别 民族 出生
年月
职务 编制
性质
行政执
法证件
手机号码 备注
1 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李红振 1976/7/7 局长 行政编 03090315001 13513021205 本科
2 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 郭增其 1975/6/10 科员 事业编 03090315072 13582768280 本科
3 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘洋 1988/9/18 副大队长 事业编 03090315106 15354077707  
4 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李欣 1977/10/24 科员 事业编 03090315102 17692728597  
5 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 任立安 1977/6/12 科员 事业编 03090315098 17692728632  
6 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 顾锦绣 1976/11/13 科员 事业编 03090315096 17692728590  
7 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王秋雨 1971/4/13 科员 事业编 03090315068 17692728835  
8 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王俊峰 1972/2/1 科员 事业编 03090315037 17692728832  
9 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王勇 1974/11/21 科员 事业编 03090315047 17692728837  
10 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 冯冲 1980/6/15 科员 事业编 03090315008 17692728831  
11 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 闫建东 1974/5/3 科员 事业编 03090315036 17692728850  
12 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王连军 1970/7/23 科员 事业编 03090315070 17692728851  
13 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王卫东 1972/7/10 科员 事业编 03090315056 13633270808  
14 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 南光普 1971/8/18 科员 事业编 03090315042 18831769769  
15 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘欣 1980/10/20 科员 事业编 03090315014 17692728671 本科
16 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 石振普 1979/6/28 科员 事业编 03090315015 17692728652 本科
17 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张小燕 1978/8/9 科员 事业编 03090315094 17692728600  
18 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 尚志良 1976/2/2 科员 事业编 03090315052 17692728687  
19 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张振 1972/12/8 科员 事业编 03090315055 7692728653  
20 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王宗泽 1970/4/16 科员 事业编 03090315044 17692728695  
21 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘保忠 1976/8/16 科员 事业编 03090315019 17692728631  
22 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 郭志强 1975/11/1 科员 事业编 03090315038 18932787111  
23 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 吴玉成 1979/4/26 科员 事业编 03090315058 17692728859  
24 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王增富 1972/10/29 科员 事业编 03090315010 17692728691  
25 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张浩 1979/7/10 科员 事业编 03090315031 17692728836 本科
26 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张胜足 1977/12/4 科员 事业编 03090315081 17692728615  
27 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 方明 1981/3/8 科员 事业编 03090315013 17692728685  
28 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 武建峰 1977/10/1 科员 事业编 03090315035 17692728853 本科
29 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 巩冲 1979/4/12 科员 事业编 03090315032 15503176366  
30 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李永利 1981/5/6 科员 事业编 03090315005 17692728697 本科
31 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 付祥启 1974/11/27 科员 事业编 03090315045 17692728693  
32 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王浩冰 1979/10/2 科员 事业编 03090315021 17692728380 本科
33 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 朱富强 1975/9/6 科员 事业编 03090315018 17692728638 本科
34 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 陈爱利 1971/2/22 科员 事业编 03090315039 13031598366  
35 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王文宗 1976/9/27 科员 事业编 03090315041 13930786698  
36 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 韩江华 1982/12/21 科员 事业编 03090315025 13833772355  
37 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王富学 1970/7/10 科员 事业编 03090315020 17692728681 本科
38 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 孟庆艳 1978/7/10 科员 事业编 03090315028 15533780099  
39 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张永青 1972/11/19 科员 事业编 03090315023    
40 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 薛开通 1973/10/23 科员 事业编 03090315053 17692728532  
41 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张之华 1979/3/12 科员 事业编 03090315022 17692728838 本科
42 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 巩兴华 1977/4/6 科员 事业编 03090315009 17692728628  
43 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王娟娟 1978/5/10 科员 事业编 03090315088 17692728527  
44 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王福柱 1971/8/15 科员 事业编 03090315060 13103270099 本科
45 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 高洪亮 1979/10/9 科员 事业编 03090315027 17692728861 本科
46 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李永成 1976/9/7 科员 事业编 03090315040 17692728675  
47 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李爱兵 1976/9/4 科员 事业编 03090315016 13831763986 本科
48 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张宇 1981/8/15 科员 事业编 03090315049 13931765333  
49 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 高石雷 1977/1/4 科员 事业编 03090315029 17692728683  
50 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 孟祥江 1981/5/4 科员 事业编 03090315006 13903279889 本科
51 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张全盼 1976/7/11 科员 事业编 03090315075 17692728610 本科
52 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 韩红兵 1973/1/9 科员 事业编 03090315087 17692728529  
53 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王娟申 1977/8/15 科员 事业编 03090315064 17692728613 本科
54 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 宁宁 1977/12/10 科员 事业编 03090315080 17692728525 本科
55 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张亚莉 1974/3/6 科员 事业编 03090315091 17692728519 本科
56 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 申磊 1983/9/20 科员 事业编 03090315004 18631772222 本科
57 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 尹香琴 1971/8/23 科员 事业编 03090315076 15831721285 本科
58 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 倪青伟 1975/10/8 科员 事业编 03090315033 17692728627 本科
59 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 许彩虹 1980/9/12 科员 事业编 03090315101 17692728526 本科
60 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 袁瑗 1982/12/11 科员 事业编 03090315103 17692728625  
61 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 陈宁 1980/5/10 科员 事业编 03090315050 17692728530 本科
62 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 槐劲松 1975/1/1 科员 事业编 03090315034 13833771727  
63 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 侯淑琴 1979/10/20 科员 事业编 03090315077 16630821777 本科
64 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李伟娟 1977/10/18 科员 事业编 03090315095 17692728622  
65 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 赵秀密 1973/5/2 科员 事业编 03090315074 17692728587 本科
66 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 付宪芹 1975/4/20 科员 事业编 03090315067 17692728598 本科
67 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王丽丽 1981/10/8 科员 事业编 03090315090 17692728578  
68 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 常秋霞 1979/9/12 科员 事业编 03090315078 17692728537 本科
69 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 郭瑞丽 1975/5/1 科员 事业编 03090315085 13831799700 本科
70 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 孙俊霞 1979/8/20 科员 事业编 03090315093 17692728577  
71 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 闫俊敏 1976/12/26 科员 事业编 03090315082 17692728582  
72 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张红香 1976/11/3 科员 事业编 03090315100 17692728593  
73 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李春艳 1979/3/5 科员 事业编 03090315104 15233776880 本科
74 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 魏国忠 1975/8/6 科员 事业编 03090315065 17692728533  
75 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张红艳 1980/4/22 科员 事业编 03090315092 17692728579 本科
76 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘宁 1980/7/20 科员 事业编 03090315026 18232813688 本科
77 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘艳翠 1976/4/13 科员 事业编 03090315083 17692728592  
78 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 孟君路 1971/3/20 科员 事业编 03090315069 17692728536  
79 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘丽苹 1980/3/12 科员 事业编 03090315051 17692728918  
80 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 揭泉 1981/8/14 科员 事业编 03090315062 17692728510  
81 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘新爱 1975/8/26 科员 事业编 03090315073 17692728676  
82 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 白云增 1978/6/19 科员 事业编 03090315063 17692728626  
83 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 侯东朴 1973/7/18 科员 事业编 03090315054 13932730300  
84 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 邢素芳 1977/3/17 科员 事业编 03090315043 17692728563 本科
85 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 张凤娟 1979/4/7 科员 事业编 03090315079 13673279998  
86 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 赵艳英 1975/11/26 科员 事业编 03090315084 17692728506  
87 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王禹 1994/2/10 科员 事业编 03090315089 17692728517  
88 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王宁 1987/10/4 科员 事业编 03090315061 17692728521  
89 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 杨一文 1989/11/2 科员 事业编 03090315059 17692728522  
90 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 苏志愿 1991/3/15 科员 事业编 03090315011 17692728535  
91 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 杨永强 1990/4/15 科员 事业编 03090315099 17692728531  
92 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 李川川 1989/9/15 科员 事业编 03090315048 17692728518  
93 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 程雨蒙 1997/4/2 科员 事业编 03090315024 15833765222  
94 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 赵沛宁 1990/6/11 科员 事业编 03090315046 17692728673 本科
95 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 白胜利 1970/9/16 科员 事业编 03090315071 13700380273  
96 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 曹建良 1983/12/16 科员 事业编 03090315003 17692728862  
97 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 刘二猛 1986/1/24 科员 事业编 03090315012 17692728832  
98 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 周通 1980/1/22 科员 事业编 03090315007 17692728862  
99 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 蔡磊 1987/3/10 科员 事业编 03090315002 17692728500  
100 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 王东旭 1978/11/13 科员 事业编 03090315105 17692728863 本科
101 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 郑建华 1976/8/21 科员 事业编 03090315017 17692728629  
102 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 任克军 1976/3/23 科员 事业编 03090315030 13833720020
103 沧州市生态环境局河间市分局 执法大队 田文举 1975/11/27 科员 事业编 03090315097 15176150866
网站地图

河间市人民政府 电话:0317-3222647
冀ICP备12021914号-1 网站标识码:1309840007 沧公备:13098402000023
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器