名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
2024年9月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-10-12 |
2024年8月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-09-12 |
2024年7月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-08-13 |
2024年6月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-07-12 |
2024年5月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-06-12 |
2024年4月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-05-11 |
2024年3月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安 | 2024-04-12 |
2024年1月份河间市公安局行政事业性收费 | 河间市公安局 | 公安、安全、司法其他 | 2024-02-18 |
河间市城市管理综合行政执法局对行政事业性收费项目信息的公示 | 河间市城市管理综合行政执法局 | 城乡建设 | 2023-11-07 |
河间市城市管理综合行政执法局2021年7月份收支情况 | 河间市城市管理综合行政执法局, | 组织机构 | 2021-08-31 |
河间市城管局2021年3月份经费收支情况 | 河间市城市管理综合行政执法局, | 组织机构 | 2021-05-07 |
河间市城管局2020年10月份经费收支情况 | 河间市城市管理综合行政执法局, | 财政 | 2020-11-17 |
河间市城管局2020年9月份经费收支情况 | 河间市城市管理综合行政执法局, | 组织机构 | 2020-10-10 |
河间市城管局2020年8月份经费收支情况 | 河间市城市管理综合行政执法局, | 其他 | 2020-09-04 |
河间市城管局财政经费 | 河间市城市管理局, | 组织机构 | 2018-12-29 |
河间市城管局财政经费信息 | 河间市城市管理局, | 组织机构 | 2018-12-18 |
河间市城管局财政经费信息 | 河间市城市管理局, | 组织机构 | 2018-11-29 |
河间市城管局三公经费 | 河间市城市管理局, | 组织机构 | 2018-11-02 |
河间市城管局财政经费 | 河间市城市管理局, | 组织机构 | 2018-09-17 |
河间市城管局财政经费 | 河间市城市管理局, | 组织机构 | 2018-09-05 |
政府信息公开网站地图
主办单位:河间市人民政府 电话:0317-3222647
冀ICP备12021914号-1 网站标识码:1309840007 沧公备:13098402000023